Tabla de Posiciones
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|
Partidos Futuros
Goleador
| Rango | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Opazo | 8 | |
| 2 | Jose Lizana | 7 | |
| 3 | Oscar Droguett | 7 | |
| 4 | Angelo Arevalo | - | 6 |
| 5 | Victor Tapia | 4 | |
| 6 | Ivo Riquelme | - | 4 |
| 7 | Diego Luna | 4 | |
| 8 | Nicolas Contreras | 3 |
Arquero Menos Batido
| Rango | Jugador | Club | Arquero menos batido |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Tapia | 0 | |
| 2 | Alejandro Opazo | 0 | |
| 3 | Jose Lizana | 0 | |
| 4 | Ivo Riquelme | - | 0 |
